Хит
Характеристики
Назначение
—
профессиональные (24/7)
Вес пользователя, кг
—
181
Страна изготовления
—
Тайвань
Страна бренда
—
США
Нагружение
—
генераторное
Мощность, Вт
—
600
Все характеристики
Получить прайс и каталог
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Узнать скидку
Цена является рекомендованной розничной для рынка в Российской федерации
Модель TRUE SPECTRUM объединяет в себе непревзойденную универсальность тренировки на степпере, эллиптическом тренажере и беговой дорожке.Программа комплексной тренировки TRUE Cardio 360™ Длина шага регулируется в диапазоне от 33 см до 76 см, что способствует максимально эффективной проработки всех групп мышц. Запатентованная технология Core Drive™ обеспечивает естественную биомеханику движения, а укороченная компактная база тренажера позволяет полноценно использовать его в условиях ограниченного пространства.
Основные xарактеристики | |
Назначение | профессиональные (24/7) |
Нагружение | генераторное |
Количество уровней нагрузки | 25 |
Привод | передний |
Система привода | передний |
Физиологический внутренний угол педалей (-2) | есть |
Q-фактор, мм | 63 |
Диапазон длины шага, см | 33-76 |
Изменяемая длина шага, см | да |
Вес пользователя, кг | 181 |
Мультимедиа | |
Тип дисплея | TFT touch-screen |
Подсветка дисплея | есть |
Размер дисплея, дюймы | 16 |
Показания консоли | Мультимедиа + скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы |
Общее количество программ | 35 |
Спецификации программ | Консоль ENVISION оснащена 16 дюймовым цветным сенсорным дисплеем с интуитивно понятным интерфейсом, простотой в использовании и с максимальной функциональностью. Консоль позволяет отслеживать достигнутый прогресс тренировки, пользоваться широким набором программ и самыми совершенными технологиями развлечения. Благодаря этому тренировки становятся интереснее и приносят больше удовольствия. |
Профили пользователей | 5 |
Пульсозависимые программы | 2 |
Виртуальный ландшафт | есть |
Мобильное приложение | есть |
Мобильное приложение поддерживает | Zwift |
Программное обеспечение | TRUE |
Доступ в интернет | есть |
Порты | USB/RS232 |
Язык(и) интерфейса | мультиязычный |
Контроль пульса | |
Сенсоры пульса | есть |
Поддержка кардиопояса | есть |
Кардиопояс | опция |
Дополнительные xарактеристики | |
Питание | от сети 220 Вольт |
Рама | Сталь большого сечения (роботизированная сварка), алюминиевые платформы |
Мощность, Вт | 600 |
Мультипозиционные поручни | есть |
Реверсивный ход | есть |
Направляющий трек | Core Drive™ |
Клавиши регулировки интегрированные в поручни | есть |
Компенсаторы неровностей пола | есть |
Транспортировочные колеса | есть |
Подставка под планшет | есть |
Держатель для бутылки | нет |
Тип назначения | Для дома;Для фитнес-клубов |
Вес | |
Вес Нетто, кг | 170 |
Вес Брутто, кг | 192 |
Габариты в рабочем состоянии | |
Размер в рабочем состоянии Длина, см | 167 |
Размер в рабочем состоянии Ширина, см | 86 |
Размер в рабочем состоянии Высота, см | 162 |
Упаковка | |
Габариты упаковки Длина, см | 145 |
Габариты упаковки Ширина, см | 102 |
Габариты упаковки Высота, см | 89 |
Количество мест | 2 |
Гарантия и Сертификация | |
Страна изготовления | Тайвань |
Страна бренда | США |
Информация по гарантии | гарантия на Раму: 10 лет; гарантия на Части: 3 года |