Характеристики
Назначение
—
профессиональные (24/7)
Мощность двигателя, л.с.
—
5.5
Вес пользователя, кг
—
181
Макс. угол наклона, %
—
15
Максимальная скорость, км/ч
—
19
Беговое полотно, см
—
152 х 56
Все характеристики
Получить прайс и каталог
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Узнать скидку
Цена является рекомендованной розничной для рынка в Российской федерации
Беговая дорожка TRUE C650 это самые современные технологии и высокий уровень надежности премиального бренда TRUE. Модель обеспечивает отличную производительность и максимальную эффективность тренировок. Передовые запатентованные технологии контроля ЧСС HRC Cruise Control®и система амортизации TRUE Soft System® позволяют добиваться высоких результатов в максимально комфортных и безопасных условиях. Множество опций консолей предоставляют широкий выбор по кастомизированию модели, предлагая различные функции и возможности управления профилем для повышения вовлеченности пользователей.
Основные xарактеристики | |
Назначение | профессиональные (24/7) |
Тип беговой дорожки | электрические |
Тип двигателя | переменного тока AC |
Мощность двигателя, л.с. | 5.5 |
Минимальная скорость, км/ч | 0.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 19 |
Размер бегового полотна Длина, см | 152 |
Размер бегового полотна Ширина, см | 56 |
Дека, мм | 25 |
Угол наклона | электронный |
Макс. угол наклона, % | 15 |
Тип конструкции | нескладные |
Амортизация | есть |
Система амортизации | TRUE Soft System™ (неопреновые амортизаторы, представляющие собой синтетический материал, напоминающий резину, но более стойкий к износу и более устойчивый к воздействию смазки) |
Вес пользователя, кг | 181 |
Мультимедиа | |
Тип дисплея | A |
Подсветка дисплея | есть |
Показания консоли | скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы |
Общее количество программ | 10 |
Спецификации программ | EMERGE - функциональная и удобная в использовании консоль, обеспечивает высокую информативность и простоту навигации. |
Пульсозависимые программы | 2 |
Программное обеспечение | TRUE |
Порты | USB/RS232 |
Язык(и) интерфейса | русский |
Контроль пульса | |
Сенсоры пульса | есть |
Поддержка кардиопояса | есть |
Кардиопояс | опция |
Дополнительные xарактеристики | |
Питание | от сети 220 Вольт |
Рама | Сталь большого сечения (роботизированная сварка), алюминиевые платформы |
Беговое полотно, см | 152 х 56 |
Диаметр передних валов, мм | 80 |
Диаметр задних валов, мм | 80 |
Смазка беговой деки | TRUE Proprietary Lubricant Silax™ |
Клавиши быстрой настройки скорости и наклона | есть |
Клавиши регулировки интегрированные в поручни | есть |
Компенсаторы неровностей пола | есть |
Транспортировочные колеса | есть |
Подставка под планшет | есть |
Держатель для бутылки | есть |
Вентилятор | есть |
Тип назначения | Для дома;Для фитнес-клубов |
Вес | |
Вес Нетто, кг | 194 |
Вес Брутто, кг | 213 |
Габариты в рабочем состоянии | |
Размер в рабочем состоянии Длина, см | 208 |
Размер в рабочем состоянии Ширина, см | 84 |
Размер в рабочем состоянии Высота, см | 153 |
Упаковка | |
Габариты упаковки Длина, см | 229 |
Габариты упаковки Ширина, см | 97 |
Габариты упаковки Высота, см | 59 |
Количество мест | 2 |
Гарантия и Сертификация | |
Страна изготовления | США/Тайвань |
Страна бренда | США |
Информация по гарантии | - Гарантия на Раму: 10 лет- Гарантия на Двигатель: 5 лет- Гарантия на Части: 3 года |