Характеристики
Назначение
—
профессиональные (24/7)
Мощность двигателя, л.с.
—
5.5
Вес пользователя, кг
—
181
Макс. угол наклона, %
—
18
Максимальная скорость, км/ч
—
27
Беговое полотно, см
—
157 х 58
Все характеристики
Получить прайс и каталог
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Узнать скидку
Цена является рекомендованной розничной для рынка в Российской федерации
Беговая дорожка True C900 обеспечивает высочайшее качество тренировки на самом большом в своем классе беговом полотне, регулируемой скоростью до 27 км/ч и наклоном в диапазоне от - 3% до 18%, и конечно одной из самых совершенных систем амортизации true Soft System®.
Основные xарактеристики | |
Назначение | профессиональные (24/7) |
Тип беговой дорожки | электрические |
Тип двигателя | переменного тока AC |
Мощность двигателя, л.с. | 5.5 |
Минимальная скорость, км/ч | 0.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 27 |
Размер бегового полотна Длина, см | 157 |
Размер бегового полотна Ширина, см | 58 |
Дека, мм | 25 |
Угол наклона | электронный |
Макс. угол наклона, % | 18 |
Тип конструкции | нескладные |
Амортизация | есть |
Система амортизации | TRUE Soft System™ (неопреновые амортизаторы, представляющие собой синтетический материал, напоминающий резину, но более стойкий к износу и более устойчивый к воздействию смазки) |
Вес пользователя, кг | 181 |
Мультимедиа | |
Тип дисплея | LED |
Подсветка дисплея | есть |
Показания консоли | скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы |
Общее количество программ | 10 |
Спецификации программ | EMERGE - функциональная и удобная в использовании консоль, обеспечивает высокую информативность и простоту навигации. |
Пульсозависимые программы | 2 |
Программное обеспечение | TRUE |
Порты | USB/RS232 |
Язык(и) интерфейса | русский |
Контроль пульса | |
Сенсоры пульса | есть |
Поддержка кардиопояса | есть |
Кардиопояс | опция |
Дополнительные xарактеристики | |
Питание | от сети 220 Вольт |
Рама | Сталь большого сечения (роботизированная сварка), алюминиевые платформы |
Беговое полотно, см | 157 х 58 |
Диаметр передних валов, мм | 80 |
Диаметр задних валов, мм | 80 |
Смазка беговой деки | TRUE Proprietary Lubricant Silax™ |
Клавиши быстрой настройки скорости и наклона | есть |
Клавиши регулировки интегрированные в поручни | есть |
Компенсаторы неровностей пола | есть |
Транспортировочные колеса | есть |
Подставка под планшет | есть |
Держатель для бутылки | есть |
Вентилятор | есть |
Тип назначения | Для дома;Для фитнес-клубов |
Вес | |
Вес Нетто, кг | 204 |
Вес Брутто, кг | 223 |
Габариты в рабочем состоянии | |
Размер в рабочем состоянии Длина, см | 213 |
Размер в рабочем состоянии Ширина, см | 88 |
Размер в рабочем состоянии Высота, см | 154 |
Упаковка | |
Габариты упаковки Длина, см | 91 |
Габариты упаковки Ширина, см | 96.5 |
Габариты упаковки Высота, см | 28 |
Количество мест | 2 |
Гарантия и Сертификация | |
Страна изготовления | США/Тайвань |
Страна бренда | США |
Информация по гарантии | - Гарантия на Раму: 10 лет- Гарантия на Двигатель: 5 лет- Гарантия на Части: 3 года |