Характеристики
Назначение
—
домашние
Мощность двигателя, л.с.
—
3
Вес пользователя, кг
—
200
Макс. угол наклона, %
—
18
Максимальная скорость, км/ч
—
22
Беговое полотно, см
—
155 x 59
Все характеристики
Получить прайс и каталог
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Узнать скидку
Цена является рекомендованной розничной для рынка в Российской федерации
Характеристики
| Основные xарактеристики | |
| Назначение | домашние |
| Тип беговой дорожки | электрические |
| Тип двигателя | переменный ток (AC) |
| Мощность двигателя, л.с. | 3 |
| Пиковая мощность, л.с. | 7 |
| Минимальная скорость, км/ч | 0.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 22 |
| Размер бегового полотна Длина, см | 155 |
| Размер бегового полотна Ширина, см | 59 |
| Угол наклона | электронный |
| Макс. угол наклона, % | 18 |
| Тип конструкции | нескладные |
| Амортизация | есть |
| Система амортизации | Трап-спринг (TrapSpring™) (амортизаторы особой конструкции) |
| Вес пользователя, кг | 200 |
| Мультимедиа | |
| Тип дисплея | Сенсорный TFT-дисплей |
| Подсветка дисплея | есть |
| Размер дисплея, дюймы | 23.8 |
| Показания консоли | время / дистанция / калории / скорость / уклон / об/мин / мощность / целевой пульс / время в зоне максимального пульса / выбранная программа / диагностика неисправностей |
| Общее количество программ | 19 |
| Порты | ЮСБ (USB)/Аудиовход мини-джек 3,5 мм |
| Язык(и) интерфейса | русский |
| Контроль пульса | |
| Сенсоры пульса | есть |
| Поддержка кардиопояса | есть |
| Кардиопояс | опция |
| Дополнительные xарактеристики | |
| Питание | от сети 220 Вольт |
| Рама | усиленная сталь |
| Беговое полотно, см | 155 x 59 |
| Диаметр передних валов, мм | 89 |
| Диаметр задних валов, мм | 89 |
| Смазка беговой деки | ручная |
| Клавиши быстрой настройки скорости и наклона | есть |
| Клавиши регулировки интегрированные в поручни | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Транспортировочные колеса | есть |
| Подставка под планшет | есть |
| Держатель для бутылки | есть |
| Тип назначения | для дома;для фитнес-клубов |
| Вес | |
| Вес Нетто, кг | 210 |
| Вес Брутто, кг | 256 |
| Габариты в рабочем состоянии | |
| Размер в рабочем состоянии Длина, см | 210.9 |
| Размер в рабочем состоянии Ширина, см | 95.3 |
| Размер в рабочем состоянии Высота, см | 155.3 |
| Упаковка | |
| Габариты упаковки Длина, см | 224 |
| Габариты упаковки Ширина, см | 103 |
| Габариты упаковки Высота, см | 74 |
| Количество мест | 1 |
| Гарантия и Сертификация | |
| Страна изготовления | КНР |
| Страна бренда | Германия |
| Информация по гарантии | - Гарантия на Раму: 7 лет - Гарантия на Двигатель: 5 лет - Гарантия на Части: 3 года |
